Terza classic 2010 Villafranca 09/05/2010

1^ prova FINALE - A -
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 1 Caiazzo Marco     78   20m06s279   14s030   18 Leader - -
2 7 Olivetti Loriano     72   20m07s690   15s636   59 6 Giri 6 Giri
3 5 Tomelleri Nicola     71   20m05s141   14s770   23 7 Giri 1 Giro
4 4 Malaqnini Marco     70   20m04s928   15s047   22 8 Giri 1 Giro
5 2 Marogna Alessandro     69   20m02s850   14s563   13 9 Giri 1 Giro
6 6 Arduini Alberto     48   20m05s886   16s192   44 30 Giri 21 Giri
7 3 La Nave Antonio     2   29s641   16s186   2 76 Giri 46 Giri
Inizio: 09/05/2010 15.58.07 Fine: 09/05/2010 16.18.48 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 1-5-7-4-2-6-3
Nr 1: Caiazzo Marco
1) 05s649 2) 15s037 3) 14s828 4) 15s073 5) 14s804
6) 14s704 7) 14s967 8) 14s799 9) 14s552 10) 14s626
11) 14s414 12) 15s865 13) 15s199 14) 15s286 15) 16s154
16) 15s217 17) 14s306 18) 14s030* 19) 14s325 20) 14s440
21) 15s459 22) 14s377 23) 14s188 24) 15s704 25) 14s761
26) 14s676 27) 14s911 28) 14s302 29) 15s128 30) 28s266
31) 15s208 32) 14s852 33) 15s319 34) 14s266 35) 15s502
36) 15s265 37) 17s477 38) 14s639 39) 14s394 40) 15s007
41) 16s201 42) 15s142 43) 15s052 44) 14s891 45) 14s982
46) 14s927 47) 18s676 48) 15s462 49) 14s835 50) 14s919
51) 14s393 52) 14s487 53) 15s449 54) 14s102 55) 14s851
56) 14s895 57) 26s778 58) 14s570 59) 15s292 60) 15s135
61) 15s125 62) 15s434 63) 15s903 64) 23s123 65) 14s603
66) 16s886 67) 14s761 68) 15s031 69) 15s000 70) 15s313
71) 14s552 72) 15s161 73) 18s834 74) 16s187 75) 16s018
76) 16s067 77) 15s494 78) 15s772        
Nr 7: Olivetti Loriano
1) 08s029 2) 20s294 3) 16s255 4) 16s551 5) 16s215
6) 16s146 7) 17s139 8) 16s130 9) 15s990 10) 16s201
11) 15s820 12) 16s283 13) 16s011 14) 15s760 15) 15s970
16) 16s347 17) 16s293 18) 15s776 19) 16s524 20) 17s757
21) 16s463 22) 16s370 23) 15s819 24) 15s852 25) 16s237
26) 29s263 27) 16s588 28) 15s950 29) 15s841 30) 17s672
31) 16s454 32) 16s620 33) 16s687 34) 16s451 35) 16s330
36) 16s301 37) 16s229 38) 15s896 39) 16s272 40) 15s888
41) 16s049 42) 15s663 43) 15s885 44) 16s172 45) 16s165
46) 16s091 47) 17s055 48) 15s648 49) 28s284 50) 18s455
51) 16s398 52) 16s119 53) 15s920 54) 16s085 55) 24s080
56) 16s471 57) 16s063 58) 16s177 59) 15s636* 60) 16s194
61) 16s641 62) 15s889 63) 16s160 64) 16s017 65) 16s025
66) 16s914 67) 16s067 68) 16s631 69) 17s107 70) 17s114
71) 18s749 72) 19s092            
Nr 5: Tomelleri Nicola
1) 07s017 2) 15s422 3) 15s727 4) 15s770 5) 15s098
6) 15s055 7) 15s269 8) 15s342 9) 15s456 10) 22s585
11) 15s230 12) 15s966 13) 15s441 14) 15s368 15) 16s461
16) 22s215 17) 15s266 18) 15s068 19) 15s257 20) 15s602
21) 14s874 22) 15s200 23) 14s770* 24) 15s203 25) 15s481
26) 15s224 27) 15s956 28) 16s464 29) 15s595 30) 25s936
31) 16s599 32) 27s981 33) 15s970 34) 15s667 35) 15s315
36) 15s306 37) 15s234 38) 17s853 39) 15s372 40) 15s273
41) 16s501 42) 15s024 43) 16s832 44) 15s471 45) 24s660
46) 32s512 47) 15s894 48) 18s179 49) 15s769 50) 17s167
51) 16s319 52) 15s547 53) 15s530 54) 15s607 55) 28s773
56) 15s942 57) 15s787 58) 15s588 59) 17s302 60) 16s244
61) 15s085 62) 15s631 63) 15s164 64) 18s808 65) 15s742
66) 15s206 67) 15s583 68) 17s320 69) 23s799 70) 24s364
71) 17s903                
Nr 4: Malaqnini Marco
1) 08s494 2) 20s347 3) 17s381 4) 15s642 5) 16s319
6) 15s619 7) 20s031 8) 16s310 9) 16s937 10) 16s421
11) 15s534 12) 16s402 13) 15s333 14) 15s546 15) 15s715
16) 19s528 17) 18s447 18) 16s572 19) 15s716 20) 15s181
21) 16s247 22) 15s047* 23) 21s791 24) 15s600 25) 15s398
26) 16s276 27) 26s037 28) 16s252 29) 16s478 30) 15s419
31) 17s789 32) 15s539 33) 16s189 34) 15s961 35) 15s560
36) 15s873 37) 15s597 38) 15s058 39) 15s803 40) 16s857
41) 16s995 42) 17s115 43) 16s142 44) 22s001 45) 16s538
46) 15s558 47) 17s072 48) 17s094 49) 16s436 50) 21s755
51) 15s882 52) 50s344 53) 16s337 54) 16s327 55) 16s117
56) 16s098 57) 19s716 58) 16s174 59) 17s305 60) 15s563
61) 16s181 62) 15s849 63) 15s872 64) 16s984 65) 16s317
66) 16s521 67) 16s753 68) 16s858 69) 17s251 70) 17s527
Nr 2: Marogna Alessandro
1) 09s520 2) 15s874 3) 14s883 4) 15s170 5) 14s904
6) 14s847 7) 14s683 8) 15s180 9) 15s554 10) 22s184
11) 15s573 12) 15s222 13) 14s563* 14) 15s128 15) 14s814
16) 14s933 17) 15s788 18) 14s773 19) 15s625 20) 14s808
21) 14s923 22) 17s916 23) 15s970 24) 15s349 25) 14s826
26) 15s187 27) 26s055 28) 15s414 29) 15s579 30) 15s721
31) 15s166 32) 15s194 33) 01m17s317 34) 16s600 35) 23s872
36) 15s085 37) 15s157 38) 14s879 39) 15s231 40) 19s387
41) 15s223 42) 16s592 43) 15s772 44) 15s045 45) 15s069
46) 16s459 47) 24s896 48) 20s313 49) 15s069 50) 17s556
51) 15s168 52) 15s070 53) 24s472 54) 16s883 55) 21s760
56) 15s406 57) 15s863 58) 16s708 59) 14s854 60) 15s044
61) 14s879 62) 19s728 63) 14s829 64) 15s058 65) 15s648
66) 25s340 67) 17s331 68) 19s084 69) 18s877    
Nr 6: Arduini Alberto
1) 11s492 2) 26s315 3) 27s360 4) 20s668 5) 22s812
6) 24s768 7) 04m30s362 8) 17s236 9) 18s407 10) 17s017
11) 16s972 12) 16s429 13) 17s833 14) 19s809 15) 18s712
16) 17s096 17) 29s147 18) 16s734 19) 16s998 20) 33s604
21) 17s419 22) 18s289 23) 17s450 24) 19s180 25) 16s918
26) 17s793 27) 17s276 28) 18s580 29) 18s961 30) 18s205
31) 20s816 32) 16s837 33) 29s987 34) 17s381 35) 18s987
36) 19s422 37) 19s373 38) 18s796 39) 23s091 40) 22s695
41) 18s029 42) 18s939 43) 20s534 44) 16s192* 45) 26s034
46) 17s510 47) 20s517 48) 20s904        
Nr 3: La Nave Antonio
1) 13s455 2) 16s186*            
 

Generated by Cronos