![]() |
Seconda Classic 2010 | Villafranca 11/04/2010 |
| Pos | Nr | Concorrente | Totale | Somma | Punti | Punti | ||
| Punti | Penalità | Batterie | Fasi | |||||
| 1 | 1 | Poldi Massimo | 600 | 0 | 200 | 400 | ||
| 2 | 2 | Caiazzo Marco | 540 | 0 | 170 | 370 | ||
| 3 | 3 | Sandonini Lorenzo | 495 | 0 | 155 | 340 | ||
| 4 | 4 | Galbier Luca | 435 | 0 | 125 | 310 | ||
| 5 | 5 | La Nave Antonio | 420 | 0 | 140 | 280 | ||
| 6 | 6 | Marogna Alessandro | 360 | 0 | 110 | 250 | ||
| 7 | 7 | Olivetti Loriano | 320 | 0 | 100 | 220 | ||
| 8 | 8 | Righi Valerio | 385 | 0 | 185 | 200 | ||
![]() |
Generated by Cronos |