Seconda Classic 2010 Villafranca 11/04/2010

1^ prova FINALE - A -
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 1 Poldi Massimo     123   30m09s860   13s512   117 Leader - -
2 3 Caiazzo Marco     120   30m10s370   13s872   23 3 Giri 3 Giri
3 4 Sandonini Lorenzo     115   30m15s332   14s184   74 8 Giri 5 Giri
4 6 Galbier Luca     114   30m05s943   14s578   69 9 Giri 1 Giro
5 5 La Nave Antonio     111   30m07s665   14s640   49 12 Giri 3 Giri
6 7 Marogna Alessandro     111   30m13s026   14s636   80 12 Giri 05s361
7 8 Olivetti Loriano     43   13m13s378   15s021   17 80 Giri 68 Giri
8 2 Righi Valerio     2   19s124   14s507   2 121 Giri 41 Giri
Inizio: 11/04/2010 16.42.58 Fine: 11/04/2010 17.13.43 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 1-2-3-5-6-8-7-4
Nr 1: Poldi Massimo
1) 04s113 2) 14s374 3) 14s585 4) 15s049 5) 14s671
6) 14s175 7) 14s368 8) 14s289 9) 15s788 10) 15s019
11) 14s401 12) 14s385 13) 14s615 14) 14s357 15) 14s460
16) 14s245 17) 14s399 18) 16s094 19) 13s702 20) 14s320
21) 14s411 22) 14s533 23) 15s147 24) 15s213 25) 14s873
26) 14s504 27) 25s429 28) 14s085 29) 14s230 30) 14s961
31) 13s917 32) 14s394 33) 14s722 34) 14s255 35) 15s270
36) 14s681 37) 14s324 38) 13s826 39) 14s298 40) 14s244
41) 14s604 42) 13s916 43) 14s231 44) 14s531 45) 14s209
46) 14s241 47) 14s947 48) 14s360 49) 14s461 50) 14s094
51) 14s108 52) 24s537 53) 14s205 54) 14s586 55) 15s325
56) 14s615 57) 14s384 58) 14s108 59) 14s795 60) 14s101
61) 14s949 62) 14s077 63) 14s526 64) 14s342 65) 15s253
66) 14s360 67) 14s283 68) 14s377 69) 14s314 70) 14s129
71) 14s903 72) 13s960 73) 14s705 74) 13s905 75) 14s151
76) 14s197 77) 24s078 78) 14s424 79) 14s324 80) 15s175
81) 14s515 82) 14s102 83) 14s666 84) 14s376 85) 14s302
86) 14s753 87) 14s167 88) 14s217 89) 14s705 90) 14s267
91) 14s214 92) 14s504 93) 15s024 94) 15s116 95) 14s334
96) 14s134 97) 14s588 98) 14s535 99) 14s853 100) 14s243
101) 14s104 102) 25s170 103) 14s715 104) 14s492 105) 14s353
106) 13s958 107) 14s242 108) 14s071 109) 14s251 110) 13s875
111) 19s659 112) 14s947 113) 14s019 114) 13s736 115) 13s921
116) 13s752 117) 13s512* 118) 13s992 119) 14s046 120) 14s368
121) 13s611 122) 13s985 123) 13s950        
Nr 3: Caiazzo Marco
1) 04s767 2) 15s075 3) 15s119 4) 14s874 5) 14s423
6) 14s636 7) 14s331 8) 14s533 9) 14s566 10) 15s125
11) 14s182 12) 14s787 13) 14s582 14) 14s467 15) 17s673
16) 14s966 17) 14s287 18) 14s341 19) 14s219 20) 20s700
21) 14s674 22) 14s942 23) 13s872* 24) 14s069 25) 13s979
26) 14s723 27) 15s063 28) 15s198 29) 14s505 30) 14s141
31) 15s367 32) 14s769 33) 23s914 34) 22s553 35) 15s173
36) 14s426 37) 14s460 38) 14s344 39) 14s380 40) 14s337
41) 14s602 42) 14s475 43) 14s317 44) 13s945 45) 13s984
46) 15s066 47) 13s905 48) 14s305 49) 14s577 50) 14s177
51) 14s379 52) 15s159 53) 14s449 54) 14s170 55) 14s631
56) 14s570 57) 14s264 58) 14s274 59) 13s990 60) 14s574
61) 14s353 62) 14s132 63) 14s781 64) 42s125 65) 14s226
66) 15s045 67) 14s172 68) 14s077 69) 14s371 70) 14s225
71) 13s933 72) 14s232 73) 14s409 74) 14s426 75) 13s976
76) 14s420 77) 14s549 78) 23s782 79) 14s961 80) 14s107
81) 14s616 82) 14s358 83) 14s035 84) 14s712 85) 14s119
86) 14s236 87) 14s335 88) 14s238 89) 14s216 90) 14s181
91) 14s386 92) 14s582 93) 14s547 94) 27s456 95) 14s482
96) 14s591 97) 14s408 98) 14s789 99) 14s649 100) 14s560
101) 14s380 102) 14s046 103) 18s902 104) 15s796 105) 14s671
106) 14s450 107) 15s034 108) 14s309 109) 14s413 110) 14s629
111) 14s109 112) 14s327 113) 14s342 114) 14s643 115) 15s366
116) 14s328 117) 14s849 118) 14s416 119) 14s264 120) 14s943
Nr 4: Sandonini Lorenzo
1) 11s253 2) 15s068 3) 14s932 4) 14s809 5) 14s844
6) 14s726 7) 14s993 8) 15s752 9) 21s581 10) 14s843
11) 14s494 12) 14s821 13) 14s809 14) 14s920 15) 15s206
16) 14s822 17) 15s029 18) 15s032 19) 16s287 20) 14s935
21) 24s646 22) 15s036 23) 15s830 24) 15s094 25) 14s341
26) 14s585 27) 14s959 28) 14s548 29) 14s715 30) 15s200
31) 15s672 32) 14s626 33) 14s904 34) 15s402 35) 15s062
36) 14s792 37) 14s630 38) 16s769 39) 15s353 40) 26s983
41) 15s008 42) 14s760 43) 14s782 44) 14s841 45) 14s513
46) 14s721 47) 14s971 48) 14s517 49) 14s562 50) 14s929
51) 14s568 52) 14s679 53) 17s172 54) 15s142 55) 14s756
56) 14s907 57) 15s063 58) 14s795 59) 14s761 60) 26s764
61) 14s959 62) 15s076 63) 14s714 64) 14s524 65) 14s791
66) 14s871 67) 16s265 68) 14s639 69) 14s825 70) 15s062
71) 15s101 72) 14s623 73) 14s633 74) 14s184* 75) 14s926
76) 17s317 77) 14s749 78) 15s096 79) 26s207 80) 15s050
81) 14s932 82) 15s226 83) 15s307 84) 14s525 85) 14s944
86) 15s383 87) 15s470 88) 23s267 89) 14s723 90) 18s250
91) 16s206 92) 15s513 93) 15s290 94) 15s472 95) 15s750
96) 15s298 97) 22s565 98) 27s913 99) 15s193 100) 15s256
101) 15s107 102) 14s990 103) 14s798 104) 15s308 105) 14s910
106) 14s458 107) 14s910 108) 14s816 109) 14s617 110) 19s742
111) 15s285 112) 15s184 113) 14s748 114) 14s835 115) 17s015
Nr 6: Galbier Luca
1) 05s989 2) 17s327 3) 15s882 4) 15s204 5) 15s963
6) 16s386 7) 15s129 8) 15s546 9) 15s486 10) 15s255
11) 15s467 12) 15s487 13) 15s844 14) 15s488 15) 15s666
16) 15s027 17) 15s098 18) 14s843 19) 18s668 20) 15s282
21) 25s380 22) 15s170 23) 16s147 24) 15s551 25) 15s058
26) 15s517 27) 15s609 28) 15s740 29) 15s483 30) 15s557
31) 15s292 32) 15s147 33) 15s711 34) 15s048 35) 15s903
36) 15s150 37) 15s371 38) 14s899 39) 15s081 40) 15s121
41) 25s139 42) 15s363 43) 15s221 44) 15s123 45) 14s868
46) 15s471 47) 14s819 48) 15s147 49) 15s315 50) 15s081
51) 15s594 52) 15s217 53) 14s801 54) 15s121 55) 15s939
56) 15s102 57) 15s616 58) 15s000 59) 15s064 60) 15s139
61) 15s177 62) 27s005 63) 15s564 64) 14s972 65) 15s150
66) 17s176 67) 15s522 68) 15s350 69) 14s578* 70) 15s231
71) 15s018 72) 15s275 73) 14s860 74) 15s241 75) 16s770
76) 15s467 77) 15s087 78) 15s003 79) 14s995 80) 14s855
81) 15s452 82) 25s509 83) 15s538 84) 15s968 85) 14s655
86) 14s888 87) 16s033 88) 15s095 89) 15s123 90) 15s073
91) 15s123 92) 15s426 93) 17s744 94) 15s039 95) 14s727
96) 15s072 97) 15s297 98) 15s122 99) 15s383 100) 15s428
101) 15s274 102) 27s359 103) 16s004 104) 15s197 105) 15s112
106) 16s075 107) 15s403 108) 21s941 109) 15s463 110) 15s116
111) 15s259 112) 14s770 113) 14s764 114) 15s103    
Nr 5: La Nave Antonio
1) 05s560 2) 15s899 3) 15s747 4) 15s415 5) 15s785
6) 16s068 7) 15s600 8) 16s650 9) 17s181 10) 15s749
11) 16s277 12) 15s669 13) 16s959 14) 15s146 15) 15s229
16) 15s871 17) 15s353 18) 15s215 19) 15s811 20) 14s793
21) 15s856 22) 18s480 23) 14s675 24) 17s424 25) 15s487
26) 15s423 27) 17s941 28) 14s871 29) 28s704 30) 15s395
31) 16s835 32) 15s336 33) 15s681 34) 15s467 35) 15s260
36) 15s147 37) 15s916 38) 15s340 39) 15s651 40) 15s757
41) 16s205 42) 18s480 43) 17s154 44) 14s885 45) 16s360
46) 15s840 47) 15s642 48) 15s213 49) 14s640* 50) 15s379
51) 18s541 52) 15s582 53) 15s808 54) 16s216 55) 15s677
56) 18s152 57) 16s693 58) 25s067 59) 16s997 60) 14s981
61) 15s196 62) 15s590 63) 15s636 64) 16s815 65) 15s630
66) 15s922 67) 17s086 68) 20s437 69) 17s468 70) 14s950
71) 15s612 72) 15s915 73) 16s552 74) 17s076 75) 15s416
76) 15s629 77) 15s229 78) 15s257 79) 15s086 80) 14s932
81) 15s094 82) 15s412 83) 16s147 84) 21s273 85) 30s588
86) 15s199 87) 15s515 88) 15s026 89) 20s866 90) 17s291
91) 16s406 92) 17s516 93) 15s580 94) 15s572 95) 15s695
96) 15s858 97) 15s927 98) 15s369 99) 15s487 100) 15s450
101) 16s071 102) 17s437 103) 15s411 104) 15s342 105) 16s128
106) 15s486 107) 15s598 108) 15s053 109) 16s002 110) 16s906
111) 15s391                
Nr 7: Marogna Alessandro
1) 08s185 2) 16s616 3) 15s589 4) 22s330 5) 25s750
6) 15s934 7) 16s237 8) 17s711 9) 15s613 10) 16s609
11) 16s390 12) 16s188 13) 16s584 14) 15s784 15) 15s911
16) 15s338 17) 15s872 18) 15s893 19) 15s464 20) 15s089
21) 15s675 22) 15s723 23) 15s902 24) 15s631 25) 16s593
26) 16s878 27) 15s864 28) 15s596 29) 26s952 30) 15s188
31) 15s371 32) 16s249 33) 15s213 34) 15s312 35) 14s969
36) 21s758 37) 15s695 38) 15s708 39) 16s562 40) 15s986
41) 17s410 42) 15s551 43) 14s989 44) 15s601 45) 15s506
46) 15s525 47) 15s389 48) 15s422 49) 15s244 50) 18s997
51) 15s269 52) 15s107 53) 15s034 54) 16s476 55) 15s476
56) 14s949 57) 25s390 58) 16s240 59) 15s879 60) 15s135
61) 15s610 62) 15s400 63) 16s227 64) 15s999 65) 15s092
66) 20s356 67) 20s151 68) 16s411 69) 14s784 70) 15s249
71) 15s196 72) 17s573 73) 15s908 74) 15s514 75) 16s221
76) 15s139 77) 15s311 78) 14s958 79) 15s409 80) 14s636*
81) 21s245 82) 15s914 83) 15s771 84) 25s397 85) 15s550
86) 15s275 87) 15s917 88) 16s724 89) 15s807 90) 15s502
91) 15s691 92) 16s526 93) 16s115 94) 15s648 95) 15s371
96) 15s350 97) 15s441 98) 16s097 99) 15s289 100) 15s300
101) 15s608 102) 19s251 103) 15s535 104) 15s481 105) 15s765
106) 15s558 107) 15s507 108) 15s700 109) 15s685 110) 16s186
111) 15s175                
Nr 8: Olivetti Loriano
1) 07s506 2) 16s451 3) 16s032 4) 17s646 5) 16s794
6) 15s902 7) 18s061 8) 16s692 9) 18s662 10) 16s037
11) 15s596 12) 15s242 13) 15s597 14) 15s526 15) 15s196
16) 18s646 17) 15s021* 18) 18s901 19) 18s151 20) 15s937
21) 18s511 22) 16s153 23) 16s686 24) 21s529 25) 17s353
26) 17s687 27) 16s286 28) 26s763 29) 15s587 30) 01m19s478
31) 18s199 32) 18s366 33) 17s403 34) 15s894 35) 16s057
36) 16s131 37) 15s751 38) 16s097 39) 16s822 40) 20s690
41) 16s669 42) 15s831 43) 19s839        
Nr 2: Righi Valerio
1) 04s617 2) 14s507*            
 

Generated by Cronos