![]() |
5 Rally 2009 | Mozzecane 20/09/2009 |
| Pos | Nr | Concorrente | Totale | Somma | Punti | Punti | ||
| Punti | Penalità | Batterie | Fasi | |||||
| 1 | 1 | Giacomelli Denny | 600 | 0 | 200 | 400 | ||
| 2 | 2 | Marogna Alessandro | 555 | 0 | 185 | 370 | ||
| 3 | 3 | Quarella Michele | 510 | 0 | 170 | 340 | ||
| 4 | 4 | Ghelleri Pierluigi | 465 | 0 | 155 | 310 | ||
| 5 | 5 | Martini Ronny | 420 | 0 | 140 | 280 | ||
| 6 | 6 | Olivetti Loriano | 330 | 0 | 80 | 250 | ||
| 7 | 7 | Di Murro Daniele | 345 | 0 | 125 | 220 | ||
| 8 | 8 | Rossignoli Giuseppe | 290 | 0 | 90 | 200 | ||
| 9 | 9 | Fila Devis | 290 | 0 | 110 | 180 | ||
| 10 | 10 | Roldo Max | 260 | 0 | 100 | 160 | ||
![]() |
Generated by Cronos |