5 Rigida 2009 Mozzecane 20/09/2009

FINALE
  Nr Concorrente   Veicolo Club Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro
1 1 De Vincentis Paolo     56   20m12s66   19s18   26
2 3 Caiazzo Marco     55   20m18s37   19s64   9
3 2 Zanotti Luciano     52   20m03s91   19s15   49
4 5 La Nave Antonio     49   20m05s81   21s01   16
5 7 Malagnini Marco     42   20m16s43   22s89   27
6 6 Masotto Roberto     41   20m11s66   19s26   6
7 4 Tomelleri Nicola     4   01m17s81   21s16   3
Inizio: 20/09/2009 17.06.31 Fine: 20/09/2009 17.26.56 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 2-5-3-7-1-6-4
Nr 1: De Vincentis Paolo
1) 06s56 2) 21s26 3) 19s27 4) 23s48 5) 20s42
6) 20s70 7) 20s08 8) 19s44 9) 21s45 10) 20s61
11) 20s94 12) 29s92 13) 20s59 14) 19s41 15) 19s66
16) 20s27 17) 20s02 18) 27s11 19) 31s02 20) 20s42
21) 19s60 22) 19s55 23) 20s20 24) 19s76 25) 19s39
26) 19s18* 27) 29s59 28) 19s18* 29) 19s66 30) 23s50
31) 22s92 32) 20s01 33) 21s16 34) 25s92 35) 27s53
36) 24s05 37) 20s39 38) 21s20 39) 21s09 40) 19s52
41) 20s00 42) 21s12 43) 26s42 44) 24s37 45) 20s25
46) 29s79 47) 20s97 48) 20s13 49) 20s19 50) 25s28
51) 20s36 52) 27s81 53) 20s05 54) 19s84 55) 20s04
56) 20s01                
Nr 3: Caiazzo Marco
1) 05s44 2) 20s85 3) 20s36 4) 23s38 5) 21s54
6) 20s55 7) 25s00 8) 19s90 9) 19s64* 10) 20s42
11) 23s12 12) 21s36 13) 20s37 14) 21s29 15) 21s25
16) 22s28 17) 21s27 18) 20s06 19) 20s87 20) 21s07
21) 32s82 22) 21s81 23) 21s83 24) 35s36 25) 40s45
26) 20s89 27) 21s40 28) 20s40 29) 20s22 30) 20s65
31) 20s54 32) 19s95 33) 23s95 34) 26s05 35) 21s01
36) 26s47 37) 21s45 38) 21s00 39) 20s60 40) 21s17
41) 34s07 42) 21s22 43) 21s63 44) 19s70 45) 21s38
46) 20s61 47) 21s01 48) 20s88 49) 22s42 50) 22s11
51) 20s43 52) 21s07 53) 20s86 54) 21s20 55) 21s74
Nr 2: Zanotti Luciano
1) 04s67 2) 25s02 3) 21s36 4) 33s72 5) 23s21
6) 20s78 7) 20s35 8) 21s60 9) 20s67 10) 20s04
11) 27s73 12) 20s22 13) 20s56 14) 19s50 15) 20s55
16) 19s35 17) 19s69 18) 20s69 19) 36s82 20) 21s30
21) 20s10 22) 22s03 23) 19s94 24) 51s89 25) 21s03
26) 19s73 27) 28s22 28) 20s42 29) 21s23 30) 24s30
31) 25s57 32) 19s80 33) 29s50 34) 23s67 35) 19s64
36) 28s33 37) 21s32 38) 20s19 39) 30s19 40) 19s97
41) 20s91 42) 20s00 43) 23s54 44) 38s33 45) 20s57
46) 26s31 47) 21s84 48) 21s12 49) 19s15* 50) 19s29
51) 19s93 52) 28s02            
Nr 5: La Nave Antonio
1) 05s21 2) 32s33 3) 21s93 4) 29s01 5) 22s65
6) 33s77 7) 26s88 8) 23s21 9) 22s63 10) 24s57
11) 21s63 12) 25s90 13) 22s36 14) 34s48 15) 23s08
16) 21s01* 17) 21s90 18) 24s54 19) 22s35 20) 21s62
21) 23s55 22) 25s45 23) 30s92 24) 23s86 25) 22s54
26) 23s57 27) 22s59 28) 21s07 29) 21s56 30) 31s77
31) 22s66 32) 29s25 33) 23s22 34) 22s83 35) 23s37
36) 26s23 37) 26s46 38) 25s78 39) 24s42 40) 21s86
41) 22s93 42) 23s75 43) 22s20 44) 27s59 45) 23s51
46) 35s29 47) 31s21 48) 22s03 49) 23s28    
Nr 7: Malagnini Marco
1) 06s26 2) 44s70 3) 36s12 4) 29s70 5) 23s65
6) 23s40 7) 24s74 8) 26s35 9) 25s39 10) 27s96
11) 29s91 12) 25s80 13) 26s59 14) 32s91 15) 25s90
16) 29s08 17) 38s75 18) 31s01 19) 26s15 20) 28s51
21) 23s78 22) 26s06 23) 23s32 24) 24s50 25) 30s56
26) 24s37 27) 22s89* 28) 27s70 29) 27s12 30) 46s44
31) 50s94 32) 26s39 33) 31s27 34) 37s06 35) 25s61
36) 27s71 37) 33s54 38) 26s16 39) 29s54 40) 31s04
41) 30s41 42) 27s14            
Nr 6: Masotto Roberto
1) 07s49 2) 27s83 3) 20s41 4) 22s12 5) 22s30
6) 19s26* 7) 30s65 8) 20s91 9) 19s79 10) 30s03
11) 22s71 12) 26s25 13) 21s75 14) 01m02s05 15) 31s95
16) 24s25 17) 23s84 18) 20s38 19) 20s77 20) 20s53
21) 21s02 22) 44s15 23) 27s74 24) 01m07s24 25) 22s01
26) 02m54s50 27) 22s09 28) 20s99 29) 20s33 30) 20s07
31) 20s97 32) 21s29 33) 21s55 34) 22s29 35) 53s05
36) 25s29 37) 23s59 38) 21s47 39) 21s18 40) 23s88
41) 21s69                
Nr 4: Tomelleri Nicola
1) 10s33 2) 22s80 3) 21s16* 4) 23s52    
 

Generated by Cronos