6 Rigida 2009 Villafranca 25/10/2009

1^ prova FINALE - A -
  Nr Concorrente   Veicolo Club Giri   Tempo totale   Migliore*   Giro
1 1 Caiazzo Marco     79   20m05s22   14s40   19
2 3 Malagnini Marco     67   20m08s92   15s12   39
3 4 La Nave Antonio     55   20m07s02   14s88   52
4 5 Zanotti Luciano     54   20m16s25   15s77   40
5 2 Urbani Luca     45   17m28s79   15s14   37
Inizio: 25/10/2009 15.53.30 Fine: 25/10/2009 16.13.55 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 1-2-5-4-3
Nr 1: Caiazzo Marco
1) 05s64 2) 15s46 3) 15s28 4) 15s09 5) 14s95
6) 15s11 7) 14s81 8) 15s00 9) 14s80 10) 15s82
11) 14s73 12) 15s02 13) 15s03 14) 15s24 15) 15s04
16) 14s84 17) 14s81 18) 15s12 19) 14s40* 20) 14s47
21) 14s51 22) 15s66 23) 14s73 24) 15s63 25) 16s27
26) 15s09 27) 14s84 28) 15s37 29) 14s48 30) 26s55
31) 15s26 32) 14s91 33) 15s59 34) 15s38 35) 15s04
36) 15s18 37) 15s00 38) 15s66 39) 15s58 40) 15s13
41) 15s16 42) 14s84 43) 15s11 44) 14s75 45) 14s73
46) 14s65 47) 14s94 48) 14s60 49) 15s93 50) 15s13
51) 15s37 52) 14s82 53) 14s94 54) 15s12 55) 15s00
56) 14s77 57) 14s55 58) 30s99 59) 15s63 60) 15s01
61) 15s03 62) 15s15 63) 14s85 64) 14s63 65) 15s30
66) 14s68 67) 14s91 68) 14s46 69) 14s55 70) 15s72
71) 14s86 72) 14s45 73) 14s63 74) 15s06 75) 14s89
76) 14s65 77) 14s82 78) 15s28 79) 14s74    
Nr 3: Malagnini Marco
1) 07s70 2) 17s23 3) 20s60 4) 23s11 5) 15s19
6) 17s04 7) 16s83 8) 15s81 9) 16s96 10) 19s32
11) 16s86 12) 16s80 13) 23s28 14) 15s90 15) 16s90
16) 17s98 17) 15s90 18) 17s91 19) 15s91 20) 17s66
21) 21s21 22) 16s19 23) 16s39 24) 16s00 25) 18s21
26) 16s10 27) 29s57 28) 25s57 29) 16s34 30) 16s74
31) 15s94 32) 16s07 33) 17s04 34) 16s03 35) 16s52
36) 15s68 37) 15s69 38) 16s60 39) 15s12* 40) 17s80
41) 33s23 42) 16s40 43) 15s69 44) 16s21 45) 18s31
46) 17s58 47) 16s11 48) 16s10 49) 16s38 50) 17s02
51) 16s03 52) 19s46 53) 32s64 54) 15s91 55) 16s28
56) 16s18 57) 16s46 58) 15s43 59) 17s39 60) 43s85
61) 16s86 62) 15s20 63) 17s38 64) 16s02 65) 18s29
66) 16s39 67) 16s42            
Nr 4: La Nave Antonio
1) 07s04 2) 18s83 3) 18s08 4) 15s65 5) 16s49
6) 17s77 7) 16s38 8) 15s62 9) 15s66 10) 16s84
11) 17s86 12) 16s15 13) 16s36 14) 15s94 15) 15s48
16) 15s49 17) 16s20 18) 16s35 19) 16s43 20) 17s87
21) 16s18 22) 16s00 23) 15s98 24) 15s79 25) 16s32
26) 16s51 27) 27s29 28) 16s57 29) 15s92 30) 19s21
31) 18s52 32) 32s53 33) 18s19 34) 25s06 35) 05m00s97
36) 16s47 37) 15s73 38) 15s57 39) 15s15 40) 15s61
41) 15s39 42) 15s19 43) 15s89 44) 16s60 45) 15s68
46) 15s47 47) 15s54 48) 15s63 49) 16s22 50) 15s63
51) 15s59 52) 14s88* 53) 15s06 54) 16s40 55) 15s79
Nr 5: Zanotti Luciano
1) 07s27 2) 26s30 3) 16s24 4) 02m12s59 5) 21s80
6) 18s18 7) 18s98 8) 01m45s21 9) 22s24 10) 16s64
11) 16s52 12) 17s09 13) 21s56 14) 19s84 15) 20s49
16) 25s43 17) 15s84 18) 21s71 19) 15s88 20) 27s94
21) 17s91 22) 17s14 23) 16s83 24) 24s63 25) 16s34
26) 22s07 27) 42s73 28) 16s89 29) 17s44 30) 17s09
31) 16s95 32) 17s56 33) 16s47 34) 16s18 35) 15s96
36) 16s52 37) 16s56 38) 17s20 39) 18s90 40) 15s77*
41) 15s93 42) 15s99 43) 24s16 44) 15s96 45) 16s64
46) 19s74 47) 16s14 48) 23s34 49) 17s34 50) 18s75
51) 16s20 52) 17s16 53) 15s99 54) 18s02    
Nr 2: Urbani Luca
1) 06s65 2) 15s87 3) 19s81 4) 01m48s90 5) 16s08
6) 15s76 7) 16s88 8) 18s05 9) 15s94 10) 16s04
11) 15s60 12) 16s38 13) 15s45 14) 15s52 15) 15s24
16) 16s71 17) 02m01s64 18) 16s05 19) 18s77 20) 17s73
21) 17s55 22) 21s96 23) 17s11 24) 18s76 25) 17s16
26) 16s48 27) 16s82 28) 16s08 29) 16s18 30) 15s84
31) 16s14 32) 15s34 33) 17s48 34) 16s03 35) 02m05s76
36) 16s45 37) 15s14* 38) 15s78 39) 15s77 40) 15s69
41) 15s38 42) 15s59 43) 23s15 44) 16s44 45) 15s64
 

Generated by Cronos