Prima Classic 2010 Villafranca 28/01/2010

1^ prova FINALE - A -
  Nr Concorrente   Veic. Club Giri   Tempo   Migliore*   Giro Distacchi
1 1 Caiazzo Marco     114   30m07s135   14s326   66 Leader - -
2 5 Marogna Alessandro     101   30m08s983   15s007   19 13 Giri 13 Giri
3 6 Olivetti Loriano     96   30m17s360   15s796   80 18 Giri 5 Giri
4 3 La Nave Antonio     89   30m00s276   15s569   11 25 Giri 7 Giri
5 7 Arduini Alberto     59   30m13s612   17s645   3 55 Giri 30 Giri
6 2 Tomelleri Nicola     37   10m31s409   15s808   14 77 Giri 22 Giri
7 4 Malagnini Marco     23   07m27s841   15s883   23 91 Giri 14 Giri
Inizio: 28/02/2010 16.20.08 Fine: 28/02/2010 16.50.57 Prestazione per: Giri-Tempo
Ordine di partenza: 1-3-2-5-6-4-7
Nr 1: Caiazzo Marco
1) 06s277 2) 15s495 3) 16s134 4) 15s168 5) 15s102
6) 15s154 7) 15s120 8) 16s691 9) 15s009 10) 14s946
11) 15s231 12) 15s528 13) 15s149 14) 14s480 15) 16s985
16) 15s114 17) 15s036 18) 15s716 19) 14s353 20) 14s922
21) 15s066 22) 15s134 23) 15s061 24) 15s025 25) 14s969
26) 14s763 27) 15s032 28) 16s402 29) 14s809 30) 32s170
31) 16s178 32) 14s896 33) 14s489 34) 15s045 35) 15s306
36) 15s356 37) 14s592 38) 14s489 39) 14s804 40) 15s441
41) 15s190 42) 14s779 43) 14s634 44) 16s425 45) 15s187
46) 16s508 47) 16s640 48) 14s821 49) 14s776 50) 15s007
51) 15s805 52) 16s724 53) 15s073 54) 15s349 55) 15s184
56) 15s751 57) 15s322 58) 14s703 59) 15s319 60) 14s756
61) 28s218 62) 14s754 63) 14s986 64) 14s669 65) 15s929
66) 14s326* 67) 15s353 68) 15s519 69) 15s311 70) 15s075
71) 14s834 72) 14s662 73) 15s140 74) 16s061 75) 14s966
76) 15s515 77) 14s485 78) 15s689 79) 14s485 80) 15s441
81) 15s216 82) 14s703 83) 15s333 84) 14s638 85) 14s680
86) 14s904 87) 15s934 88) 16s120 89) 14s768 90) 17s177
91) 15s946 92) 01m02s995 93) 15s098 94) 15s252 95) 15s452
96) 15s000 97) 15s431 98) 15s177 99) 15s625 100) 14s708
101) 15s906 102) 16s881 103) 15s197 104) 14s725 105) 15s632
106) 15s096 107) 14s939 108) 15s440 109) 15s065 110) 15s011
111) 14s778 112) 14s473 113) 14s489 114) 15s338    
Nr 5: Marogna Alessandro
1) 08s213 2) 17s668 3) 18s715 4) 19s721 5) 17s001
6) 16s475 7) 16s749 8) 16s146 9) 16s049 10) 17s452
11) 15s812 12) 17s323 13) 16s548 14) 15s852 15) 16s495
16) 16s016 17) 17s144 18) 15s884 19) 15s007* 20) 18s157
21) 15s304 22) 17s752 23) 17s156 24) 15s973 25) 16s364
26) 18s304 27) 17s133 28) 16s533 29) 26s577 30) 16s558
31) 15s746 32) 19s232 33) 17s469 34) 18s145 35) 16s075
36) 15s969 37) 16s179 38) 16s522 39) 17s146 40) 16s314
41) 16s211 42) 15s713 43) 16s817 44) 16s245 45) 16s679
46) 16s785 47) 15s472 48) 15s960 49) 15s992 50) 15s774
51) 18s391 52) 16s256 53) 16s965 54) 17s395 55) 27s901
56) 17s887 57) 16s076 58) 15s625 59) 24s483 60) 16s248
61) 17s452 62) 17s879 63) 16s410 64) 16s294 65) 18s275
66) 16s196 67) 15s406 68) 41s788 69) 16s879 70) 16s516
71) 16s200 72) 16s555 73) 15s692 74) 26s996 75) 16s913
76) 16s848 77) 24s372 78) 17s136 79) 26s644 80) 17s470
81) 23s009 82) 16s859 83) 21s907 84) 16s634 85) 19s203
86) 25s138 87) 16s708 88) 16s868 89) 16s326 90) 23s124
91) 24s400 92) 17s449 93) 17s544 94) 16s509 95) 17s059
96) 16s049 97) 19s038 98) 18s268 99) 17s346 100) 18s949
101) 18s922                
Nr 6: Olivetti Loriano
1) 14s098 2) 25s542 3) 21s575 4) 23s150 5) 32s765
6) 37s089 7) 18s933 8) 18s513 9) 19s026 10) 18s270
11) 18s907 12) 17s189 13) 18s978 14) 18s084 15) 18s195
16) 16s960 17) 17s042 18) 17s069 19) 17s594 20) 19s004
21) 20s524 22) 16s463 23) 28s278 24) 17s069 25) 16s736
26) 16s363 27) 25s444 28) 18s088 29) 16s738 30) 16s778
31) 18s222 32) 24s521 33) 16s394 34) 16s774 35) 16s104
36) 16s334 37) 18s184 38) 21s779 39) 17s850 40) 17s910
41) 19s401 42) 22s791 43) 41s807 44) 18s381 45) 16s911
46) 17s087 47) 16s491 48) 18s153 49) 16s669 50) 16s701
51) 17s432 52) 17s138 53) 16s617 54) 17s625 55) 27s025
56) 17s689 57) 17s013 58) 16s503 59) 16s488 60) 15s958
61) 16s737 62) 16s062 63) 16s422 64) 16s292 65) 16s574
66) 17s387 67) 16s931 68) 17s935 69) 16s534 70) 18s794
71) 31s438 72) 26s400 73) 19s069 74) 17s765 75) 17s193
76) 17s880 77) 18s117 78) 16s744 79) 17s227 80) 15s796*
81) 16s129 82) 16s690 83) 16s525 84) 16s497 85) 16s378
86) 17s711 87) 17s103 88) 15s880 89) 16s035 90) 16s263
91) 16s447 92) 16s511 93) 15s939 94) 16s427 95) 29s838
96) 21s274                
Nr 3: La Nave Antonio
1) 06s774 2) 16s684 3) 16s621 4) 17s419 5) 15s815
6) 15s960 7) 16s239 8) 20s317 9) 16s131 10) 15s772
11) 15s569* 12) 16s341 13) 16s300 14) 16s002 15) 15s968
16) 15s857 17) 16s050 18) 18s179 19) 25s925 20) 16s534
21) 16s284 22) 16s007 23) 25s145 24) 16s917 25) 17s235
26) 15s844 27) 16s821 28) 37s037 29) 16s406 30) 16s850
31) 59s930 32) 16s766 33) 24s633 34) 32s272 35) 24s875
36) 01m31s353 37) 16s161 38) 16s346 39) 16s047 40) 16s636
41) 16s201 42) 19s183 43) 17s311 44) 17s717 45) 16s170
46) 15s738 47) 15s725 48) 18s162 49) 16s892 50) 16s677
51) 16s182 52) 17s426 53) 16s316 54) 17s202 55) 15s631
56) 15s705 57) 16s311 58) 15s898 59) 01m38s046 60) 58s795
61) 16s319 62) 16s944 63) 16s960 64) 16s463 65) 16s736
66) 16s518 67) 16s660 68) 15s901 69) 16s790 70) 16s232
71) 15s990 72) 16s703 73) 16s180 74) 16s068 75) 16s174
76) 15s690 77) 16s511 78) 17s700 79) 16s367 80) 15s773
81) 33s937 82) 16s015 83) 15s632 84) 16s625 85) 18s064
86) 16s641 87) 24s369 88) 17s078 89) 15s927    
Nr 7: Arduini Alberto
1) 02m06s419 2) 40s993 3) 17s645* 4) 19s395 5) 27s211
6) 19s906 7) 19s320 8) 19s224 9) 32s447 10) 18s888
11) 19s327 12) 18s916 13) 21s598 14) 02m14s316 15) 22s478
16) 18s390 17) 22s453 18) 22s872 19) 36s711 20) 25s627
21) 19s298 22) 22s816 23) 19s591 24) 01m29s742 25) 22s454
26) 29s857 27) 18s159 28) 27s653 29) 21s499 30) 19s480
31) 20s862 32) 18s043 33) 24s395 34) 19s895 35) 23s031
36) 33s963 37) 18s320 38) 28s392 39) 26s233 40) 24s888
41) 24s309 42) 19s701 43) 48s390 44) 20s307 45) 19s431
46) 22s803 47) 20s191 48) 19s385 49) 29s249 50) 42s895
51) 22s374 52) 54s018 53) 26s463 54) 01m12s598 55) 24s223
56) 22s900 57) 56s586 58) 30s794 59) 24s288    
Nr 2: Tomelleri Nicola
1) 07s683 2) 17s217 3) 19s151 4) 17s338 5) 16s496
6) 16s470 7) 16s340 8) 16s349 9) 17s142 10) 17s326
11) 16s049 12) 15s966 13) 16s743 14) 15s808* 15) 18s803
16) 16s365 17) 24s797 18) 17s167 19) 19s955 20) 16s175
21) 15s877 22) 18s433 23) 16s375 24) 18s097 25) 17s624
26) 16s356 27) 17s079 28) 17s399 29) 16s205 30) 17s373
31) 17s004 32) 17s304 33) 16s611 34) 17s268 35) 16s509
36) 19s610 37) 16s945            
Nr 4: Malagnini Marco
1) 01m02s517 2) 19s516 3) 17s279 4) 17s737 5) 16s201
6) 19s540 7) 16s810 8) 16s897 9) 17s429 10) 19s716
11) 16s720 12) 17s203 13) 16s918 14) 17s197 15) 17s782
16) 21s682 17) 16s774 18) 16s479 19) 16s948 20) 17s009
21) 16s358 22) 17s246 23) 15s883*        
 

Generated by Cronos